毎年恒例のビックカメラ福箱(福袋)の抽選が始まりました!!
去年は「ヨドバシカメラ」のみをまとめていましたが、今年は「ビックカメラ」も気になったので、予想をまとめてみました。
予想方法は、「福袋の画像」や「前年度の開封結果の割引率」から中身を推測していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

「割引率」や「価格」で並び替え。商品名で絞り込みができるようになっています。
概要
福袋の抽選・結果発表ページは、以下からアクセス可能です。
2026年度の中身予想と開封結果
「福袋の写真」や「去年の割引率」を考慮して予想してみましたので、参考にしてください。
表の一番上の で並び替えができます。
右上の検索ボックスで「文字列の絞り込み」ができます。
| 福袋名前 | 実際の商品画像 | 内容物 | 最終倍率 | 福袋価格 | 現価 | 差分 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラーレス一眼カメラセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・EOS Kiss M2 ダブルズームキット - ¥100,000 読み込み中... ・KIOXIA EXCERIA SDXC UHS-I 64GB - ¥1,200読み込み中... ・PRO1D Eta プロテクター 49mm - ¥4,500読み込み中... ・PRO1D Eta プロテクター 52mm - ¥4,500読み込み中... ・RENU (レニュー) インナーポーチ L - ¥4,890読み込み中... | 激戦高倍率!! | ¥69,800 | ¥115,090 | ¥45,290 | 39% |
iPad 11インチ 128GB ![]() ![]() | ![]() ![]() | iPad A16 11型 Wi-Fiモデル 128GB - ¥58,800 読み込み中... | 激戦高倍率!! | ¥43,800 | ¥58,800 | ¥15,000 | 26% |
Apple Watch SE 44mm ![]() ![]() | ![]() ![]() | Apple Watch SE 2 44mm - ¥39,800 読み込み中... | 激戦高倍率!! | ¥27,800 | ¥39,800 | ¥12,000 | 30% |
ガンプラ福箱 ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・νガンダム RG[1/144] - ¥4,950 読み込み中... ・高機動型ザク サイコ・ザク(サンダーボルト) HG[1/144] - ¥3,190読み込み中... ・アッガイHG[1/144] - ¥1,188読み込み中... ・ゾゴック(ユニコーンVer.)HG[1/144] - ¥1,452読み込み中... ・量産型ザク+ビッグガン(サンダーボルト) - ¥2,923読み込み中... ・シャア専用ザクII(オリジン) - ¥1,518読み込み中... ・RX-93-ν2 Hi-νガンダム - ¥1,848読み込み中... | 激戦高倍率!! | ¥9,980 | ¥17,069 | ¥7,089 | 42% |
響 21年 700ml ![]() ![]() | ![]() ![]() | 響 21年 700ml 読み込み中... | 激戦高倍率!! | ¥60,500 | ¥55,000 | ¥-5,500 | -10% |
白州 18年 700ml ![]() ![]() | ![]() ![]() | 白州 18年 700ml 読み込み中... | 激戦高倍率!! | ¥60,500 | ¥55,000 | ¥-5,500 | -10% |
山崎 18年 700ml ![]() ![]() | ![]() ![]() | 山崎18年 700ml 読み込み中... | 244.9倍 | ¥60,500 | ¥55,000 | ¥-5,500 | -10% |
コンパクトデジカメセット ![]() ![]() | ・KODAK PIXPRO ブラック FZ45BK - ¥19,800 読み込み中... ・VANGARD VESTA TT1 テーブル三脚 - ¥2,870読み込み中... ・SanDisk Ultra PLUS SDXC UHS-I SD CARD 64GB - ¥2,980読み込み中... ・HAKUBA 液晶保護フィルム - ¥1,080読み込み中... | 220.9倍 | ¥13,800 | ¥26,730 | ¥12,930 | 48% | |
ビデオカメラセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・SONY HDR-CX470 - ¥37,800 読み込み中... ・KIOXIA microSD UHS-1 32GB R100/W50 - ¥1,550読み込み中... ・RENU (レニュー) インナーポーチ S - ¥3,480読み込み中... | 170.3倍 | ¥29,800 | ¥42,830 | ¥13,030 | 30% |
ブルーレイレコーダー[2TB] ![]() ![]() | DIGA DMR-2X203 - ¥67,320 読み込み中... | 146.2倍 | ¥49,800 | ¥77,000 | ¥27,200 | 35% | |
海外AIノートパソコンoffice付セキュリティソフト同梱 ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・ASUS Vivobook 14 X1407Q - ¥89,900 読み込み中... ・ノートン360 1年版 - ¥2,830読み込み中... | 141.6倍 | ¥129,800 | ¥130,230 | ¥430 | 0% |
山崎・白州ストーリーオブザディスティラリー 2025飲み比べセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | 山崎&白州 2025 EDITION飲み比べセット 読み込み中... | 125.0倍 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥0 | 0% |
海外ノートパソコンoffice付アクセサリーセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 82XN009HJP - ¥83,380 読み込み中... ・ロジクール SIGNATURE M650 - ¥4,490読み込み中... ・ノートン360 1年版 - ¥2,830読み込み中... ・ELECOM 極小キャップ式SSD 500GB - ¥10,660読み込み中... | 102.7倍 | ¥109,800 | ¥101,360 | ¥-8,440 | -8% |
ブルーレイプレーヤー ![]() ![]() | ブルーレイプレーヤー ブラック BDPS1700K - ¥21,530 読み込み中... | 99.7倍 | ¥11,800 | ¥21,530 | ¥9,730 | 45% | |
SIMフリーiPhone ![]() ![]() | ![]() ![]() | iPhone 16 256GB - ¥114,800 読み込み中... | 98.3倍 | ¥99,800 | ¥114,800 | ¥15,000 | 13% |
国内ブランド腕時計メンズ ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | シチズン PROMASTER MARINEシリーズ BN0231-01L - ¥46,200 読み込み中... | 97.3倍 | ¥14,800 | ¥46,200 | ¥31,400 | 68% |
山崎 12年 700ml ![]() ![]() | ![]() ![]() | 山崎12年 700ml 読み込み中... | 73.6倍 | ¥17,050 | ¥15,000 | ¥-2,050 | -14% |
ロボット掃除機 ![]() ![]() | ![]() ![]() | ルンバ j7 吸引タイプ - ¥59,800 読み込み中... | 65.4倍 | ¥34,800 | ¥59,800 | ¥25,000 | 42% |
ポータブルゲーミングPC ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・MSI CLAW A1M-005JP(Intel Core Ultra 5 135H/16GB/500GB) - ¥79,800 読み込み中... | 56.6倍 | ¥59,800 | ¥79,800 | ¥20,000 | 25% |
ふくらはぎ・足裏・ハンドケア ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・ゴリラのひとつかみ - ¥5,500 読み込み中... ・ゴリラの握手 - ¥5,500読み込み中... ・ゴリラのひとつき - ¥5,500読み込み中... | 47.7倍 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥5,500 | 33% |
プロジェクター ![]() ![]() | ![]() ![]() | XGIMI Halo+ - ¥89,090 読み込み中... | 36.0倍 | ¥54,800 | ¥89,090 | ¥34,290 | 38% |
光美容器 ![]() ![]() | ![]() ![]() | ブラウン シルクエキスパート Pro5 - ¥49,800 読み込み中... | 33.0倍 | ¥49,800 | ¥49,800 | ¥0 | 0% |
うもうふとんセット ![]() ![]() | 2枚合わせ(合掛け+肌掛け)羽毛布団 - ¥84,600 読み込み中... | 32.3倍 | ¥34,800 | ¥84,600 | ¥49,800 | 59% | |
メドック1級格付け5種類全部&オーパスワンなど計7本セット ![]() ![]() | メドック1級格付け5種類全部&オーパスワンなど計7本セット 読み込み中... | 31.4倍 | ¥500,000 | ¥650,000 | ¥150,000 | 23% | |
マザーグース生毛ふとん ![]() ![]() | 本掛け羽毛布団「生毛ふとん」ホワイトマザーグースダウン - ¥144,800 読み込み中... | 29.1倍 | ¥69,800 | ¥144,800 | ¥75,000 | 52% | |
SIMフリースマホ ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・OPPO Reno11 A - ¥48,800 読み込み中... ・サンマックステクノロジーズ モバイルバッテリー10000mAh - ¥1,580読み込み中... ・ハイブリッド カバー 衝撃吸収 - ¥1,120読み込み中... | 26.8倍 | ¥24,800 | ¥51,500 | ¥26,700 | 52% |
ブラウンシェーバー ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・ブラウン シリーズ9 sport+ 洗浄機付きモデル - ¥39,800 読み込み中... ・ロゼンスター 水洗いメンズボディシェーバー - ¥1,540読み込み中... ・ロゼンスター 鼻毛カッター - ¥922読み込み中... | 26.6倍 | ¥29,300 | ¥42,262 | ¥12,962 | 31% |
ボルドー格付けや高評価のフルボディワイン飲み比べセット ![]() ![]() | ボルドー格付けや高評価のフルボディワイン飲み比べセット 読み込み中... | 23.3倍 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥5,000 | 25% | |
美髪ナノケアドライヤーセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・Panasonic ナノケア EH-NA3K - ¥11,690 読み込み中... ・ハイライン ザ コーム 半月 - ¥9,350読み込み中... ・フェイスタオル 0359 QUICK HAIRDRY TOWEL - ¥880読み込み中... | 23.1倍 | ¥16,800 | ¥21,920 | ¥5,120 | 23% |
お口の健康電動歯ブラシ&口腔洗浄器セット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・ソニッケアー コンパクトフロッサー1000 - ¥8,490 読み込み中... ・ソニッケアー プロテクトクリーンプレミアム HX6877/56 - ¥12,000読み込み中... | 21.4倍 | ¥19,800 | ¥20,490 | ¥690 | 3% |
ホワイトニングセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・二コリオ Clear Piece DCP01 - ¥14,500 読み込み中... ・ソニッケアー プロテクトクリーンプレミアム HX6870/56 - ¥12,800読み込み中... | 20.3倍 | ¥17,800 | ¥27,300 | ¥9,500 | 35% |
国内ブランド腕時計メンズ ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | シチズン CITIZEN レコードレーベル BM8541-91E - ¥27,500 読み込み中... | 19.2倍 | ¥14,800 | ¥27,500 | ¥12,700 | 46% |
フルワイヤレスイヤホン ブルートゥーススピーカー ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・Bose Quietcomfort Ultra Earbuds 1st Gen - ¥39,600 読み込み中... ・JBL FLIP 6 - ¥12,100読み込み中... | 18.7倍 | ¥32,800 | ¥51,700 | ¥18,900 | 37% |
骨伝導イヤホン ブルートゥーススピーカー ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・Shokz OpenRun - ¥13,800 読み込み中... ・JBL GO3 - ¥5,480読み込み中... | 17.9倍 | ¥13,800 | ¥19,280 | ¥5,480 | 28% |
国内ブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CITIZEN COLLECTION エコ・ドライブ電波時計 - ¥27,370 読み込み中... | 17.1倍 | ¥14,800 | ¥27,370 | ¥12,570 | 46% | |
プレスティージュシャンパーニュセット ![]() ![]() | プレスティージュシャンパーニュセット 読み込み中... | 17.0倍 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥50,000 | 25% | |
サロニアドライヤー+ヘアアイロンセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・サロニア スムースシャインドライヤー - ¥13,200 読み込み中... ・スムースシャイン ストレートヘアアイロン 24mm - ¥13,200読み込み中... | 16.0倍 | ¥15,800 | ¥26,400 | ¥10,600 | 40% |
持ってて格好いいコンパクトシェーバー ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・PHILIPS コンパクトシェーバー - ¥33,000 読み込み中... ・ロゼンスター 水洗い耳毛/鼻毛トリマー EH-106 - ¥1,840読み込み中... | 14.6倍 | ¥21,800 | ¥34,840 | ¥13,040 | 37% |
メドック地区入りボルドー金賞受賞6本セット ![]() ![]() | メドック地区入りボルドー金賞受賞6本セット 読み込み中... | 14.4倍 | ¥4,780 | ¥7,000 | ¥2,220 | 32% | |
国内ブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | シチズン エコドライブ E031-S110041 - ¥33,300 読み込み中... | 14.3倍 | ¥14,800 | ¥33,300 | ¥18,500 | 56% |
フルワイヤレスイヤホン ブルートゥーススピーカー ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・JBL Tour Pro 2 - ¥33,000 読み込み中... ・JBL GO3 - ¥5,480読み込み中... | 12.2倍 | ¥19,800 | ¥38,480 | ¥18,680 | 49% |
世界のハイクラス銘醸ワイン飲み比べセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | レオヴィル・ポワフェレ 2021 - ¥17,800 読み込み中... カテナ フォルトゥーナ マルベック 2018 - ¥11,340読み込み中... レ・フィエフ・ド・ラグランジュ 2022 - ¥5,970読み込み中... モンテス・アルファ VS 2018 - ¥4,980読み込み中... シャペル・デ・ザコル 2022 - ¥3,980読み込み中... | 11.6倍 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | 25% |
SIMフリースマホ ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・motorola edge 40 neo - ¥45,800 読み込み中... ・サンマックステクノロジーズ モバイルバッテリー10000mAh - ¥1,580読み込み中... | 11.0倍 | ¥29,800 | ¥47,380 | ¥17,580 | 37% |
インクジェット複合機 ![]() ![]() | ![]() ![]() | Brother DCP-J529N - ¥17,030 読み込み中... | 10.2倍 | ¥9,980 | ¥17,030 | ¥7,050 | 41% |
ヒツジのいらない枕 ![]() ![]() | ![]() ![]() | ヒツジのいらない枕 -プレミアムブラックレーベル- - ¥19,800 読み込み中... | 9.9倍 | ¥13,800 | ¥19,800 | ¥6,000 | 30% |
オープンイヤーイヤホン ブルートゥーススピーカー ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・Soul OPENEAR Compact - ¥4,110 読み込み中... ・Soul S-STORM MINI - ¥3,980読み込み中... | 9.7倍 | ¥3,980 | ¥8,090 | ¥4,110 | 51% |
サウンドバー ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・Sonos Arc Ultra - ¥132,000 読み込み中... ・Sonos Era100 x2 - ¥59,020読み込み中... | 9.2倍 | ¥165,400 | ¥191,020 | ¥25,620 | 13% |
Switchセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・Nintendo Switch 有機EL - ¥37,980 読み込み中... ・Switch有機ELモデル用 ドックinクリアプロテクト - ¥1,070読み込み中... ・ガラスフィルム ブルーライトカットモデル - ¥2,180読み込み中... | 8.6倍 | ¥37,980 | ¥41,230 | ¥3,250 | 8% |
ドンペリハイクラスワインセット ![]() ![]() | ドンペリハイクラスワインセット 読み込み中... | 8.5倍 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥20,000 | 29% | |
インスタントカメラ&フィルムセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・チェキ instax mini 40 - ¥14,520 読み込み中... ・FUJIFILM INSTAX MINI JP 2 [フィルム 10枚入り 2パック] - ¥1,320読み込み中... ・instax mini アルバム108 - ¥630読み込み中... | 8.3倍 | ¥14,800 | ¥16,470 | ¥1,670 | 10% |
海外ブランド腕時計メンズ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Timex マーリン ジェット - ¥30,000 読み込み中... | 7.7倍 | ¥19,800 | ¥30,000 | ¥10,200 | 34% |
エクサガンセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・ドクターエア エクサガン ハイパー - ¥12,700 読み込み中... ・ドクターエア エクサガン ハイパー プレミアムアタッチメント - ¥3,300読み込み中... ・La-VIE アイマスク すいみん ふか美 - ¥1,380読み込み中... | 6.8倍 | ¥9,980 | ¥17,380 | ¥7,400 | 43% |
SIMフリースマホ ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・Redmi Note 14 Pro 5G 8GB/256GB - ¥45,980 読み込み中... ・サンマックステクノロジーズ モバイルバッテリー10000mAh - ¥1,580読み込み中... | 5.9倍 | ¥29,800 | ¥47,560 | ¥17,760 | 37% |
インスタントカメラ&フィルムセット(ノベルティ2個同梱) ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・Polaroid Go Generation2 - ¥16,880 読み込み中... ・Polaroid Go Color Film Double Pack - ¥3,980読み込み中... | 5.5倍 | ¥11,800 | ¥20,860 | ¥9,060 | 43% |
ツヤ髪お手入れセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・MYTREX HEAD SPA DEEP X - ¥23,800 読み込み中... ・エス・ハート・エス スカルプブラシ ワールドプレミアム(ロング) - ¥7,700読み込み中... | 5.3倍 | ¥17,800 | ¥31,500 | ¥13,700 | 43% |
旅家電セットコンパクトドライヤー+モバイルヘアアイロン ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・A-Stage Re・De Hairdry - ¥23,800 読み込み中... ・ヤーマン シルキーシェルブラシ - ¥17,560読み込み中... | 4.1倍 | ¥24,800 | ¥41,360 | ¥16,560 | 40% |
海外ブランド腕時計メンズ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Q Timex ブラック x レッド - ¥15,400 読み込み中... | 3.5倍 | ¥9,800 | ¥15,400 | ¥5,600 | 36% | |
海外ブランド腕時計メンズ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Q Timex ブラック x レッド - ¥15,400 読み込み中... | 3.2倍 | ¥9,800 | ¥15,400 | ¥5,600 | 36% | |
ふくらはぎケア ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・ゴリラのひとつかみ - ¥5,500 読み込み中... ・ベビーゴリラのひとつかみ Mサイズ - ¥2,178読み込み中... | 3.0倍 | ¥5,500 | ¥7,678 | ¥2,178 | 28% |
話題のスキンケアセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・メディキューブ AGE-R ブースタープロ美顔器 - ¥28,000 読み込み中... ・ルクセア フォーネス プロ- ¥6,980読み込み中... ・GESKE ソニック フルボディブラシ & インテンシブ エクスフォリエイター - ¥4,400読み込み中... | 3.0倍 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥13,580 | 34% |
海外ブランド腕時計メンズ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | TIMEX PAC-MAN クラシックデジタル TW2V94100 - ¥8,800 読み込み中... | 2.9倍 | ¥4,800 | ¥8,800 | ¥4,000 | 45% |
HUAWEI WATCH GT5 PRO BANDセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・スマートウォッチ WATCH GT5 Pro 46mm - ¥43,360 読み込み中... ・EasyFit3-22F0/22mm - ¥3,880読み込み中... | 2.8倍 | ¥29,800 | ¥47,240 | ¥17,440 | 37% |
海外ブランド腕時計メンズ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Q Timex ブラック x レッド - ¥15,400 読み込み中... | 2.5倍 | ¥9,800 | ¥15,400 | ¥5,600 | 36% | |
HUAWEI BAND9セット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・スマートウォッチ Band9 - ¥5,800 読み込み中... ・Huawei Scale 3 -¥2,940読み込み中... | 2.2倍 | ¥4,980 | ¥8,740 | ¥3,760 | 43% |
海外ブランド腕時計メンズ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Q Timex ブラック x レッド - ¥15,400 読み込み中... | 2.1倍 | ¥9,800 | ¥15,400 | ¥5,600 | 36% | |
HUAWEI WATCH GT5 BANDセット ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・スマートウォッチ WATCH GT5 46mm - ¥32,470 読み込み中... ・EasyFit3-22F0/22mm - ¥3,880読み込み中... | 1倍 | ¥19,800 | ¥36,350 | ¥16,550 | 46% |
海外ブランド腕時計メンズ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | TIMEX × Coca-Cola TW2V25800 - ¥13,200 読み込み中... | 1倍 | ¥9,800 | ¥13,200 | ¥3,400 | 26% |
海外ブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | COACH ペリー - ¥16,500 読み込み中... | 1倍 | ¥9,800 | ¥16,500 | ¥6,700 | 41% | |
海外ブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | COACH ペリー - ¥16,500 読み込み中... | 1倍 | ¥9,800 | ¥16,500 | ¥6,700 | 41% | |
海外ブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | COACH ペリー - ¥16,500 読み込み中... | 1倍 | ¥9,800 | ¥16,500 | ¥6,700 | 41% | |
海外ブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | COACH ペリー - ¥16,500 読み込み中... | 1倍 | ¥9,800 | ¥16,500 | ¥6,700 | 41% | |
海外ブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | フルラ アイコンシェイプ WW00032015L5 - ¥15,200 読み込み中... | 1倍 | ¥9,800 | ¥15,200 | ¥5,400 | 36% |
カジュアルブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() | CASIO wave ceptor - ¥8,770 読み込み中... | 1倍 | ¥9,800 | ¥16,500 | ¥6,700 | 41% | |
カジュアルブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() | CASIO wave ceptor - ¥8,770 読み込み中... | 1倍 | ¥4,800 | ¥10,000 | ¥5,200 | 52% | |
カジュアルブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() | CASIO wave ceptor - ¥8,770 読み込み中... | 1倍 | ¥4,800 | ¥8,770 | ¥3,970 | 45% | |
国内ブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | SHAREX(シャレックス)ソーラーテック SXA30-0056 - ¥7,920 読み込み中... | 1倍 | ¥4,800 | ¥8,085 | ¥3,285 | 41% |
国内ブランド腕時計レディース ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ALBA リキワタナベコレクション - ¥8,085 読み込み中... | 1倍 | ¥4,800 | ¥8,085 | ¥3,285 | 41% |




だいたいの開封結果が出揃いました!!
Switchは「初代」でしたね…。
さらにApple Watchも「SE2」と在庫処分感が強めに出ており、残念な結果でした…。
まとめ
ここまで読んで頂き、ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。
「X」や「メルカリ」で開封結果が次第、随時まとめていきたいと思います。
今年も準備不足により、情報をまとめるのにめちゃくちゃ時間がかかってしまいました…。




・・・ウマ娘を遊びすぎたのが敗因のひとつ…かも…。
不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。
それではまた会いましょう!



















































































































コメント