毎年恒例のヨドバシカメラ福袋の抽選がはじまりました。
今まで適当に欲しいものを選んでいましたが、
「実際の割引率ってどうなの?」
と思ったため、商品予想も含めてまとめてみました。
予想方法は、「福袋の画像」や「前年度の開封結果の割引率」から中身を推測していますので、興味のある方はぜひご覧ください。
「割引率」や「価格」で並び替え。商品名で絞り込みができるようになっています。
概要
福袋の抽選・結果発表ページは、以下からアクセス可能です。
私は外れました…。いつあたんねーん。
2025年度の中身予想
「福袋の写真」や「去年の割引率」を考慮して予想してみましたので、参考にしてください。
表の一番上の で並び替えができます。
右上の検索ボックスで「文字列の絞り込み」ができます。
福袋名前 | 商品画像(予想) | 最終倍率 | 予想商品 | 福袋価格 | 現価(予想) | 差分(予想) | 割引率(予想) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJI (ウェアラブルカメラ)の夢 | 815 倍 | DJI Action 2 Dual-Screen Combo (AC2DSC) | ¥20,000 | ¥37,400 | ¥17,400 | 47% | |
GoPro (ウェアラブルカメラ)の夢 | 60 倍 | ・GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-FW) - ¥58,130 ・スイベルクリップ (ATCLP-001) - ¥3,500 ・ショーティ ミニ延長ポール + 三脚 (AFTTM-001) - ¥6,000 ・SanDisk Extreme PRO micro SDXC 128GB - ¥3,500 | ¥40,000 | ¥71,130 | ¥31,130 | 44% | |
チェキインスタントカメラバラ工テイセットの夢 | 44 倍 | ・富士フイルム FUJIFILM INS PAL - ¥14,300 ・富士フイルムチェキ スマートフォン用プリンター instax mini Link - ¥14,000 ・富士フイルム FUJIFILM INS MINI 99 TH - ¥28,600 | ¥40,000 | ¥56,900 | ¥16,900 | 30% | |
フィルムカメラの夢 | 45 倍 | ・Kodak EKTAR H35 HALF FRAME BLACK - ¥8,850 ・キング ピンホールカメラ [KPC-135] - ¥1,500 ・富士フイルム 写ルンです (LF S-ACE SP FL 27SH 1) - ¥1,980 ・富士フイルム SUPERIA PREMIUM 400 36枚 x2 - ¥3,960 ・ヨドバシカメラ 単三電池 4本 - ¥398 ・現像半額シール - ¥0 | ¥8,000 | ¥16,688 | ¥8,688 | 52% | |
4Kビデオカメラの夢 | 413 倍 | Panasonic デジタル4Kビデオカメラ (HC-VX3-K) | ¥60,000 | ¥108,900 | ¥48,900 | 45% | |
海外メーカーノイズキャンセルヘッドホンの夢 | 6 倍 | Bose QuietComfort Headphones | ¥30,000 | ¥39,270 | ¥9,270 | 24% | |
高音質ノイズキャンセルフルワイヤレスイヤホンの夢 | 32 倍 | ゼンハイザー MOMENTUM True Wireless 4(MTW4-BLACK-GRAPHITE) | ¥25,000 | ¥40,260 | ¥15,260 | 38% | |
フルワイヤレスイヤホンの夢 | 9 倍 | Anker Soundcore Liberty 4 NC (A3947N11) -¥12,660 | ¥8,000 | ¥12,660 | ¥4,660 | 37% | |
骨伝導イヤホンの夢 | 30 倍 | Shokz OpenSwim Pro (SKZ-EP-000028) | ¥15,000 | ¥25,880 | ¥10,880 | 42% | |
サウンドバーの夢 | 12 倍 | BOSE TV Speaker | ¥20,000 | ¥30,850 | ¥10,850 | 35% | |
ホームプロシェクター+サウンドバーの夢 | 57 倍 | ・Dangbei Neo Projector (DBOD01/BL) - ¥63,080 ・Sonos One(Gen2)(ONEG2JP1)x2 -¥31,800 | ¥88,000 | ¥126,680 | ¥38,680 | 31% | |
AR グラスの夢 | 63 倍 | XREAL Air 2(X1004) | ¥25,000 | ¥43,980 | ¥18,980 | 43% | |
SIMフリースマホ Xiaomi 6.8インチの夢 | 11 倍 | Xiaomi Redmi 12 5G [4GB/128GB] (MZB0ETRJP) | ¥15,000 | ¥24,800 | ¥9,800 | 40% | |
SIMフリースマホ Xiaomi 6.67インチの夢 | 34 倍 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+5G | ¥40,000 | ¥74,800 | ¥34,800 | 47% | |
SIMフリースマホ モトローラ 6.55インチの夢 | 19 倍 | Motorola motorola edge 40 [8GB/256GB] (PAY50000JP) | ¥35,000 | ¥58,800 | ¥23,800 | 40% | |
SIMフリースマホ モトローラ 折りたたみスマホの夢 | 29 倍 | Motorola razr 40 [8GB/256GB] | ¥50,000 | ¥88,800 | ¥38,800 | 44% | |
SIMフリースマホ iPhoneの夢 | 114 倍 | Apple iPhone 15 Pro Max [256GB] | ¥150,000 | ¥189,800 | ¥39,800 | 21% | |
国内ノートパソコン( 15.6 インチ Corei5 オフィスなし)の夢 | 80 倍 | FUJITSU FMV AH/15.6型/Core i5-1235U/メモリ 16GB/SSD (FMVA47H3LC) | ¥70,000 | ¥120,000 | ¥50,000 | 42% | |
海外ノートパソコン( 15.6 インチ Ryzen7 オフィスあり)の夢 | 31 倍 | ASUS TUF Gaming A15 (FA506NCR-R7R3050T) | ¥110,000 | ¥159,800 | ¥49,800 | 31% | |
海外ノートパソコン( 14 インチ Ryzen5 オフィスあり)の夢 | 29 倍 | DELL Inspiron 14 2-in-1 14型 Ryzen 5 8640HS/メモリ 8GB/512GB (MI764CP-ENLC) | ¥110,000 | ¥141,110 | ¥31,110 | 22% | |
iPadの夢 | 384 倍 | Apple iPad(第10世代) 10.9インチ Wi-Fiモデル 64GB | ¥45,000 | ¥58,800 | ¥13,800 | 23% | |
Apple Watchの夢 | 210 倍 | Apple Watch Series 9 (GPS + Cellularモデル)- 45mm | ¥45,000 | ¥64,800 | ¥19,800 | 31% | |
PCモニター( 27 インチ)の夢 | 41 倍 | MSI 液晶モニター 27インチ(PRO-MP275P) | ¥15,000 | ¥26,800 | ¥11,800 | 44% | |
PCモニター(4K27 インチ)の夢 | 49 倍 | PHILIPS 液晶モニター 4K27インチ(27E1N1900AE) | ¥30,000 | ¥42,410 | ¥12,410 | 29% | |
モバイルモニターの夢 | 368 倍 | JAPANNEXT 13.3型 (JN-MD-IPS133WUXGAR) | ¥15,000 | ¥22,980 | ¥7,980 | 35% | |
プレイステーション 5 の夢 | 182 倍 | ・PlayStation 5 1TB “フォートナイト” Cobalt Starパック [CFIJ-10027] - ¥66,980 ・ゲーム2本 - ¥6,800x2 | ¥70,000 | ¥80,580 | ¥10,580 | 13% | |
Xbox シリーズXの夢 | 61 倍 | ・Xbox Series X 本体 1TB (RRT-00015) - ¥66,970 ・ゲーム2本 - ¥6,800x2 | ¥65,000 | ¥80,570 | ¥15,570 | 19% | |
ゲーミングモニター(23.8インチ)の夢 | 29 倍 | JAPANNEXT 23.8型 フルHD(JN-PCY238FHDR180) | ¥10,000 | ¥24,980 | ¥14,980 | 60% | |
ゲーミングモニター(24.5インチ)の夢 | 54 倍 | DELL 24.5型 フルHD (G2524H-R) | ¥20,000 | ¥39,790 | ¥19,790 | 50% | |
カジュアルウォッチとファッションバリューセット(メンズ)の夢 | 12 倍 | ・TIMEX Q TIMEX(TW2V32000) ¥15,400 ・ショルダーバッグ Manhattan Portage 1090 Jones Messenger Black Manhattan Portage ¥5,830 ・GUESS AI4A8851DS BK×WT ¥5290 ・mila milan254624 ¥14760 | ¥15,000 | ¥41,280 | ¥26,280 | 64% | |
カジュアルウォッチとファッションバリューセット(レディース)の夢 | 9 倍 | ・Furla (WW00022004L5X) - ¥17,160 ・ラ バガジェリークロコ型押しポーチ付きフラップショルダー(B21-99-99SC) - ¥5,830 ・マフラー(不明) - ¥5,290 ・mila milan254624 ¥14760 | ¥15,000 | ¥53,720 | ¥38,720 | 72% | |
スマートウォッチの夢 | 6 倍 | HUAWEI WATCH GT4 46mm | ¥25,000 | ¥30,670 | ¥5,670 | 18% | |
トミカ・プラレールの夢 | 104 倍 | ※予想できないため、「2024」の内容を掲載しております。 ・スライダーパーキング50 - ¥5,800 ・スポーツカーヒストリーコレクション - ¥1,980 ・プラレール E5系ハヤブサ - ¥3,645 ・スタートレールキット - ¥1,450 | ¥5,000 | ¥12,875 | ¥7,875 | 61% | |
ガンプラの夢 | 74 倍 | ※予想できないため、「2024」の内容を掲載しております。 ・MG 1/100 ゼータガンダム Ver.Ka - ¥7,150 ・HG 1/144 ジ・オ - ¥2,640 ・HG 1/144 百式 - ¥1,980 ・HG 1/144 キュベレイ - ¥1,980 ・HG 1/144 ガンダムMk-II エゥーゴ仕様 - ¥1,650 ・GodHand GH-PN-95-M ブレードワンミニ レッド - ¥3,960 ・GodHand ガラスカッターマット ブルー - ¥1,980 ・GodHand GH-NMO-SET ニッパー専用メンテナンス油 - ¥1,450 ・GodHand 神サンボード(サンプル) - ¥700 | ¥15,000 | ¥12,875 | ¥7,875 | 61% | |
コスメの夢 | 25 倍 | ※予想できないため、「2024」の内容を掲載しております。 ・プロアクティブ30日間トライアルキット - ¥2,980 ・cocone クレイクリームシャンプー ベルガモットアールグレイの香り - ¥4,480 ・モダンノーツ フレグランスジェル ロイヤルミルクティー - ¥990 ・ORBIS マルチクリームアイカラー シアーバニラ - ¥880 ・ORBIS ツイングラデーションアイカラー オレンジプラリネ - ¥1,100 ・メディヒール ティーツリーエッセンシャルマスク - ¥2,200 ・メディヒール The N.M.F アンプル マスク - ¥3,300 ・CNP Laboratory ブラックヘッド クリアキット 3回分 - ¥980 ・リヌエ ニュアンスWライナー ウォールナッツベージュ - ¥1,980 ・KEANA BEAUTE VC濃美容液 - ¥1,770 ・資生堂 イハダ 薬用フェイスプロテクトパウダー (レフィル) - ¥1,750 | ¥10,000 | ¥22,410 | ¥12,410 | 55% | |
VRヘッドセットの夢 | 60 倍 | PICO 4 Ultra GIFT SET オールインワンVR/MRゴーグル | ¥80,000 | ¥86,800 | ¥6,800 | 8% | |
ミニ四駆の夢 | 32 倍 | ・スターターパック x 3 - ¥5,520 ・ヨドバシカメラ 単三電池 4本 - ¥398 ・GodHand GH-PN-95-M ブレードワンミニ レッド - ¥3,960 ・GodHand ガラスカッターマット ブルー - ¥1,980 ・GodHand GH-NMO-SET ニッパー専用メンテナンス油 - ¥1,450 ・GodHand 神サンボード(サンプル) - ¥700 | ¥5,000 | ¥14,008 | ¥9,008 | 64% | |
エステ・健康家電の夢 | 113 倍 | ・YAMAZEN 体組成計 ヘルスメーター ホワイト HCF-355(W) - ¥3,080 ・AIVIVID リンカ イオンフェイススチーマー KD2300 - ¥7,700 ・ミーゼ ニードルヘッドスパリフト MS31N - ¥19,800 ・オムロン 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 ホワイト HT-B223W - ¥1,540 | ¥10,000 | ¥32,120 | ¥22,120 | 69% | |
調理家電の夢 | 3 倍 | ・Aladdin グラファイトトースター (AGT-G13B)- ¥20,250 ・BRUNO ステンレスデイリーケトル (BOE072) - ¥8,800 ・BRUNO コンパクトホットプレート 角型 (BOE021) - ¥12,100 | ¥20,000 | ¥41,150 | ¥21,150 | 51% | |
キッチン家電の夢 | 6 倍 | ・ネスレ ドルチェグスト GENIO S SHARE - ¥22,900 ・ネスレ ドルチェグスト専用カプセル スターバックス ハウスブレンド 12杯分 - ¥1,060 | ¥10,000 | ¥23,960 | ¥13,960 | 58% | |
掃除機トリプルセットの夢 | 4 倍 | ・シャークニンジャ 掃除機 Shark EVOPOWER EX - ¥23,300 ・ダイソン V8 Slim Fluffy Extra - ¥34,220 ・CCP 電動モップ コードレス回転モップクリーナー Neo+ Brisa (ZJ-MA42) - ¥8,860 | ¥35,000 | ¥66,380 | ¥31,380 | 47% | |
掃除機ダブルセット(スティック&ハンディ)の夢 | 34 倍 | ・シャークニンジャ 掃除機 Shark EVOPOWER EX - ¥23,300 ・ケルヒャー コードレススティッククリーナー - ¥32,470 | ¥25,000 | ¥55,770 | ¥30,770 | 55% | |
ポータブル電源+ソーラーパネルの夢 | 8 倍 | ・Anker 522 Portable Power Station - ¥39,990 ・Anker Solix PS100 Compact Portable Solar(A2435NA1) - ¥24,480 | ¥25,000 | ¥64,470 | ¥39,470 | 61% | |
暖房と加湿器の夢 | 45 倍 | ・YAMAZEN セラミックヒーター (HF-J126) - ¥6,480 ・Toffy 抗菌ハイブリッドアロマ加湿器 (HF08-PW) - ¥9,900 ・広電 電気毛布(VWS402H-D) - ¥2,600 | ¥10,000 | ¥18,980 | ¥8,980 | 47% | |
国内ノートパソコン( 15.6 インチ Core i5 オフィスあり)の夢 | 9 倍 | Dynabook C6/15.6型/Core i5-1334U (P1C6XDEL) | ¥100,000 | ¥159,800 | ¥59,800 | 37% | |
サウンドバー+サラウンドスビーカーの夢 | 34 倍 | ・BOSE サウンドバー Smart Ultra Soundbar Black - ¥118,800 ・BOSE ベースモジュール Bass Module 700 BLK - ¥91,630 ・BOSE コンパクトスピーカー Surround Speakers BLK - ¥53,900 | ¥170,000 | ¥264,330 | ¥94,330 | 36% | |
モバイルプロジェクター+ウェアラブルネックスビーカーの夢 | 23 倍 | ・SONY ワイヤレスネックバンドスピーカー SRS-NS7 - ¥27,550 ・Adget pocket projector プロジェクター - ¥44,880 | ¥35,000 | ¥72,430 | ¥37,430 | 52% | |
ミラーレス一眼デジタルカメラ( Wレンズズームキット)の夢 | 26 倍 | NIKON Z50II ダブルズームキット | ¥120,000 | ¥198,000 | ¥78,000 | 39% | |
Insta360の夢 | 366 倍 | Insta360 インスタサンロクマル CINSABMA | ¥35,000 | ¥67,800 | ¥32,800 | 48% | |
海外ノートパソコン( 13.3 インチ Corei7 オフィスなし)の夢 | 144 倍 | ASUS ノートパソコン/Zenbook S 13 | ¥120,000 | ¥185,440 | ¥65,440 | 35% | |
AIサーフェスPro(Snapdragon モデル)の夢 | 62 倍 | Microsoft Surface Pro(第11世代)/Snapdragon X Plus(ZHX-00011) | ¥150,000 | ¥184,800 | ¥34,800 | 19% | |
AIサーフェスLaptop(Snapdragonモデル)の夢 | 60 倍 | Microsoft Surface Laptop(第7世代)/Snapdragon X Plus (ZGJ-00020) | ¥130,000 | ¥184,800 | ¥54,800 | 30% | |
SIMフリータブレットの夢 | 33 倍 | アイリスオーヤマ 10.1型 (TE104M4V1-B) | ¥10,000 | ¥20,350 | ¥10,350 | 51% | |
SIMフリータブレットaiwaの夢 | 15 倍 | aiwa aiwa tab (AB10L-2) | ¥20,000 | ¥27,800 | ¥7,800 | 28% | |
電子書籍リーダー OnyxBOOX Palma の夢 | 51 倍 | Onyx オニキス BOOX Palma Black | ¥20,000 | ¥46,800 | ¥26,800 | 57% | |
SwitchBotの夢 | 46 倍 | ・Switchbot ハブ2 スマートリモコン (W3202106) - ¥8,780 ・Switchbot スマートLED電球x2 (W1401400-GH) - ¥1,740 ・SwitchBot プラグミニx2 (W2001400-GH) - ¥1,740 | ¥10,000 | ¥15,740 | ¥5,740 | 36% | |
無線ルーター(Wi-Fi7) の夢 | 26 倍 | TP-Link Wi-Fiルーター (Archer BE7200) | ¥15,000 | ¥20,680 | ¥5,680 | 27% |
2024年度の開封結果(参考)
前年度の開封結果をまとめました。こちらも興味のある方は参考にしてください。
表の一番上の で並び替えができます。
右上の検索ボックスで「文字列の絞り込み」ができます。
まとめ
ここまで読んで頂き、ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。
また来年早々に「X」や「メルカリ」で開封結果が判明すると思いますので、随時まとめていきたいと思います。
正直、商品点数が多くて情報をまとめるのに、めちゃくちゃ時間がかかってしまいました…。
抽選の締切りまでに間に合いませんでした。ポンコツ…。
次回は皆さんの役に立てるように、情報整理を間に合わせるようにします。
不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。
それではまた会いましょう!
コメント