皆さんが待ちに待ったiPhone 16がもうすぐ発売されますね!!
iPhoneは日本でシェアNo.1のスマートフォン機種のため、発売を楽しみにしている人が多いはず。
ただ、最近のスマートフォンは物価上昇も相まって価格が非常に高いため、どうしてもに買い替えを躊躇してしまいます。
最上位モデルだと、ゲーミングPCが買える値段します…。
高い買い物になるため、後悔しないように「機能の差」は明確に把握しておいた方が良いでしょう。
「買い替える価値ある?」
「旧機種との差ってなに?」
そういった疑問を解決したいと思います。
公式サイトは情報量が多くて旧機種との機能比較がしにくいと思いますので、本記事では「機能差のみ」をピックアップしております。
機種別に乗り換えるべきかどうか私見も交えて解説していますので、ぜひiPhone16の購入を検討している方はご参考にしてください。
iPhone 16 製品情報
発売日:2024/09/20(金)
iPhone 16のスペック比較表です。
すべての情報を掲載すると表が長くなって見にくくなるため、皆さんが気になりそうな部分のみをピックアップしています。
※表はスクロールできます。
項目 | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Plus | iPhone 16 |
価格 | ||||
価格 容量:128GB |
- | ¥159,800 | ¥139,800 | ¥124,800 |
価格 容量:256GB |
¥189,800 | ¥174,800 | ¥154,800 | ¥139,800 |
価格 容量:512GB |
¥219,800 | ¥204,800 | ¥184,800 | ¥169,800 |
価格 容量:1TB |
¥249,800 | ¥234,800 | - | - |
本体サイズ | ||||
高さ | 163 mm | 149.6 mm | 160.90 mm | 147.6 mm |
幅 | 77.6 mm | 71.5 mm | 77.80 mm | 71.6 mm |
厚さ | 8.25 mm | 8.25 mm | 7.80 mm | 7.80 mm |
重量 | 227 g | 199 g | 199 g | 170 g |
カラーバリエーション | ||||
本体色① | デザートチタニウム | ウルトラマリン | ||
本体色② | ナチュラルチタニウム | ティール | ||
本体色③ | ホワイトチタニウム | ピンク | ||
本体色④ | ブラックチタニウム | ホワイト | ||
本体色⑤ | - | ブラック | ||
本体仕上げ | ||||
背面仕上げ | テクスチャードマットガラス | カラーインフューズドガラス | ||
側面仕上げ | チタニウム | アルミニウム | ||
画面仕様 | ||||
画面サイズ | 6.9インチ | 6.3インチ | 6.7インチ | 6.1インチ |
プロセッサ | ||||
CPU | A18 Pro | A18 | ||
GPUコア数 | 6 | 5 | ||
カメラ仕様 | ||||
メイン性能 | Fusion 48MP ƒ/1.78 | Fusion 48MP ƒ/1.6 | ||
超広角性能 | 48MP ƒ/2.2 | 12MP ƒ/2.2 | ||
望遠性能 | 12MP ƒ/2.8 12MP ƒ/2.8 |
- | ||
マクロ性能 | 48MP マクロ撮影 | マクロ撮影 | ||
光学ズーム倍率 | 0.5x・1x・2x・5x | 0.5x・1x・2x | ||
超広角性能 | 48MP ƒ/2.2 | 12MP ƒ/2.2 | ||
バッテリー仕様 | ||||
ビデオ再生時間 | 最大33時間 | 最大27時間 | 最大27時間 | 最大22時間 |
ビデオ再生時間 (ストリーミング) |
最大29時間 | 最大22時間 | 最大24時間 | 最大18時間 |
オーディオ再生時間 | 最大105時間 | 最大85時間 | 最大100時間 | 最大80時間 |
有線充電 最大W ※未確定情報 |
45W | 45W | ||
ワイヤレス充電 (MagSafe)最大W |
最大25W (アダプタは30W以上が必要) |
最大25W (アダプタは30W以上が必要 |
||
高速充電時間 (最大50%充電) |
35分 | 30分 | 35分 | 30分 |
※「有線充電 最大45W」の情報は未確定情報となります。
情報源はYahooニュースから引用しています。
iPhone 16シリーズは買い替えるべき?
iPhone 15 Proを使用している前提で、個人的な意見を記載しています。
私は「iPhone 5」のときからずっとiPhoneを愛用しており、
現在は「iPhone 15 Pro」を使用しています。
新機能の評価
・・・全体的にインパクトが弱い印象です。
充電端子が「Lightning」から「USB-C」に変わった
iPhone 15の時の嬉しさはありません。
現在持っている機種別の買い替え評価
旧機種と比較した結果、私なりに買い替えるべきか評価しました。
購入検討の参考にしてください。
※表はスクロールできます。
現在持っている機種 | 買い替え評価 | 評価結果 |
---|---|---|
iPhone 15 Pro / Max |
プラス評価 マイナス評価 |
|
iPhone 15 / Plus |
プラス評価 マイナス評価 |
|
iPhone 14 Pro / Max |
プラス評価 マイナス評価 |
|
iPhone 13 Pro / Max |
プラス評価 マイナス評価 |
|
iPhone 8以前の機種 |
プラス評価 マイナス評価 |
※iPhone 16 Pro / Pro Maxの違いはサイズのみで、性能や機能は同じです。
※iPhone 16 / Plusの違いもサイズのみで、性能や機能は同じです。
現在「iPhone 15 Pro」を使用していますが、十分サイズが大きいので
「Max」や「Plus」は個人的には大きすぎます…。
iPhone16に買い替えるなら、無印?Pro?
性能や機能を比較した結果、無印とProでそれぞれが向いている人をまとめました。
迷っている方は参考にしてください。
容量はどれを選べば良い?
写真や動画を撮影していると、すぐに容量がいっぱいになります。
そのため、最低でも256GB以上の容量を選ぶことをオススメします。
iPhone 15 Pro 256GBを使って約1年経ちますが、写真や動画の撮影頻度は高くなく
ても、すでに半分以上の容量を使用しています…。
どこで購入できる?
(2024/09/18 現在)
無印やPlusは、どこでも購入できそうです。
しかしながら「iPhone16 Pro / Max」は品薄のため、現在は楽天モバイル以外からの購入が厳しい状態です。
少しでも安く手に入れたい方は、性能差があまりない「iPhone 15シリーズ」も選択肢としてオススメです。
iPhone16シリーズ同士の差
iPhone 16シリーズ内で、差のある部分のみをピックアップしました。無印とProで悩んでる方は、ご活用ください。
※表はスクロールできます。
項目 | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Plus | iPhone 16 |
価格 | ||||
価格 容量:128GB |
- | ¥159,800 | ¥139,800 | ¥124,800 |
価格 容量:256GB |
¥189,800 | ¥174,800 | ¥154,800 | ¥139,800 |
価格 容量:512GB |
¥219,800 | ¥204,800 | ¥184,800 | ¥169,800 |
価格 容量:1TB |
¥249,800 | ¥234,800 | - | - |
本体サイズ | ||||
高さ | 163 mm | 149.6 mm | 160.90 mm | 147.6 mm |
幅 | 77.6 mm | 71.5 mm | 77.80 mm | 71.6 mm |
厚さ | 8.25 mm | 8.25 mm | 7.80 mm | 7.80 mm |
重量 | 227 g | 199 g | 199 g | 170 g |
カラーバリエーション | ||||
本体色① | デザートチタニウム | ウルトラマリン | ||
本体色② | ナチュラルチタニウム | ティール | ||
本体色③ | ホワイトチタニウム | ピンク | ||
本体色④ | ブラックチタニウム | ホワイト | ||
本体色⑤ | - | ブラック | ||
本体仕上げ | ||||
背面仕上げ | テクスチャードマットガラス | カラーインフューズドガラス | ||
側面仕上げ | チタニウム | アルミニウム | ||
画面仕様 | ||||
画面サイズ | 6.9インチ | 6.3インチ | 6.7インチ | 6.1インチ |
画面仕様 | 常時表示ディスプレイ | - | ||
リフレッシュレート | ProMotionテクノロジー (最大120Hz) |
最大60Hz | ||
解像度 | 2,868 x 1,320 px | 2,622 x 1,206 px | 2,796 x 1,290 px | 2,556 x 1,179 px |
プロセッサ | ||||
CPU | A18 Pro | A18 | ||
GPUコア数 | 6 | 5 | ||
カメラ仕様 | ||||
カメラシステム | Proのカメラシステム | 先進的なデュアルカメラシステム | ||
メイン性能 | Fusion 48MP ƒ/1.78 | Fusion 48MP ƒ/1.6 | ||
超広角性能 | 48MP ƒ/2.2 | 12MP ƒ/2.2 | ||
望遠性能 | 12MP ƒ/2.8 | - | ||
マクロ性能 | 48MP マクロ撮影 | マクロ撮影 | ||
手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | ||
光学ズーム倍率 | 0.5x・1x・2x・5x | 0.5x・1x・2x | ||
フラッシュ | アダプティブTrue Toneフラッシュ | True Toneフラッシュ | ||
カメラレンズ処理 | 反射防止コーティング | 反射防止レンズコーティング(Fusion) | ||
カメラ-ナイト モード |
ナイトモードのポートレート | - | ||
画像ファイル形式 | Apple ProRAW対応 | - | ||
ビデオ仕様 | ||||
ビデオファイル形式 | 4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影 24fps・25fps・30fps・60fps 100fps・(Fusion)・120fps(Fusion) |
4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影 24fps・25fps・30fps・60fps |
||
ビデオファイル形式 | 1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 25fps・30fps・60fps・120fps(Fusion) |
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、60fps) |
||
ビデオファイル形式 | 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影 (外部ストレージでの記録時) |
- | ||
ビデオファイル形式 | Logビデオ撮影 | - | ||
ビデオファイル形式 | スローモーションビデオ 最大240fpsの1080p 最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusion) |
1080pスローモーションビデオ 120fps・240fpsに対応 |
||
ビデオ色域 | アカデミーカラーエンコーディングシステム | - | ||
手ぶれ補正機能 | ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(第2世代) | ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正 | ||
マイクシステム | スタジオ品質の4マイクアレイ | - | ||
無線仕様 | ||||
GPS通信規格 | 高精度2周波GPS GPS・GLONASS・Galileo QZSS・BeiDou・NavIC |
GPS・GLONASS・Galileo QZSS・BeiDou |
||
バッテリー仕様 | ||||
ビデオ再生時間 | 最大33時間 | 最大27時間 | 最大27時間 | 最大22時間 |
ビデオ再生時間 (ストリーミング) |
最大29時間 | 最大22時間 | 最大24時間 | 最大18時間 |
オーディオ再生時間 | 最大105時間 | 最大85時間 | 最大100時間 | 最大80時間 |
高速充電時間 (最大50%充電) |
35分 | 30分 | 35分 | 30分 |
センサー仕様 | ||||
距離測定センサー | LiDARスキャナ | - | ||
USB通信速度 | ||||
規格 | USB3.1(Gen2) | USB 2 | ||
通信速度 | 最大10Gb/s | 最大480Mbps |
iPhone16 Pro / Max 【VS】 iPhone15 Pro / Max
一つ前の機種と比較することで、新機能や新性能の詳細が浮き彫りにできます。ご参考にしてください。
※表はスクロールできます。
項目 | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
発売日 | ||||
発売日 | 2024/9/20 | 2023/09/22 | ||
価格 | ||||
価格 容量:128GB |
- | ¥159,800 | - | ¥159,800 |
価格 容量:256GB |
¥189,800 | ¥174,800 | ¥189,800 | ¥174,800 |
価格 容量:512GB |
¥219,800 | ¥204,800 | ¥219,800 | ¥204,800 |
価格 容量:1TB |
¥249,800 | ¥234,800 | ¥249,800 | ¥234,800 |
本体サイズ | ||||
高さ | 163 mm | 149.6 mm | 159.9 mm | 146.6 mm |
幅 | 77.6 mm | 71.5 mm | 76.7 mm | 70.6 mm |
厚さ | 8.25 mm | 8.25 mm | 8.25 mm | 8.25 mm |
重量 | 227 g | 199 g | 221 g | 187 g |
カラーバリエーション | ||||
本体色① | デザートチタニウム | ナチュラルチタニウム | ||
本体色② | ナチュラルチタニウム | ブルーチタニウム | ||
本体色③ | ホワイトチタニウム | ホワイトチタニウム | ||
本体色④ | ブラックチタニウム | ブラックチタニウム | ||
画面仕様 | ||||
画面サイズ | 6.9インチ | 6.3インチ | 6.7インチ | 6.1インチ |
解像度 | 2,868 x 1,320 px | 2,622 x 1,206 px | 2,796 x 1,290 px | 2,556 x 1,179 px |
最小輝度 | 1ニト | - | ||
プロセッサ | ||||
CPU | A18 Pro | A17 Pro | ||
カメラ仕様(メイン) | ||||
アクションボタン機能 | アクションボタンで簡単操作 | - | ||
メイン性能 | Fusion 48MP ƒ/1.78 | メイン 48MP ƒ/1.6 | ||
超広角性能 | 48MP ƒ/2.2 | 12MP ƒ/2.2 | ||
マクロ性能 | 48MP マクロ撮影 | マクロ撮影 | ||
光学ズーム倍率 | 0.5x・1x・2x・5x | 0.5x・1x・2x・5x | 0.5x・1x・2x・3x | |
画像処理 | 最新世代のフォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | ||
画像処理 | 空間写真 | - | ||
カメラレンズ処理 | 反射防止コーティング | - | ||
ビデオ仕様 | ||||
ビデオファイル形式 | 4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影 24fps・25fps・30fps・60fps 100fps・(Fusion)・120fps(Fusion) |
4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影 24fps・25fps・30fps・60fps |
||
ビデオファイル形式 | 1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 25fps・30fps・60fps・120fps(Fusion) |
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、60fps) |
||
ビデオファイル形式 | 最大4K、120fpsのProResビデオ撮影 (外部ストレージでの記録時) |
最大4K、60fpsのProResビデオ撮影 (外部ストレージでの記録時) | ||
ビデオファイル形式 | スローモーションビデオ 最大240fpsの1080p 最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusion) |
1080pスローモーションビデオ 120fps・240fpsに対応 |
||
ビデオファイル形式 | QuickTakeビデオ (最大4K / 60fps、ドルビービジョンHDRに対応) |
QuickTakeビデオ (1440 x 1920 / 30fps) | ||
ビデオ録音機能 | 空間オーディオとステレオ録音 | ステレオ録音 | ||
マイクシステム | スタジオ品質の4マイクアレイ | - | ||
ビデオ録音機能 | 風切り音の低減 | - | ||
ビデオ編集機能 | オーディオミックス | - | ||
カメラ仕様(インカメラ) | ||||
画像処理 | 最新世代のフォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | ||
ビデオファイル形式 | 4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影 (24fps、25fps、30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、30fpsまたは60fps) | ||
ビデオファイル形式 | 1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 (25fps、30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fpsまたは60fps) | ||
ビデオファイル形式 | シネマティックモード (最大4Kドルビービジョン、30fps) | シネマティックモード (最大4K HDR、30fps) | ||
ビデオファイル形式 | QuickTakeビデオ(最大4K、60fps、ドルビービジョンHDRに対応) | QuickTakeビデオ (1440 x 1920 / 30fps) | ||
マイクシステム | スタジオ品質の4マイクアレイ | - | ||
ビデオ録音機能 | 風切り音の低減 | - | ||
ビデオ編集機能 | オーディオミックス | - | ||
無線仕様 | ||||
WiFi無線規格 | 2x2 MIMO対応 Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) | ||
バッテリー仕様 | ||||
ビデオ再生時間 | 最大33時間 | 最大27時間 | 最大29時間 | 最大23時間 |
ビデオ再生時間 (ストリーミング) |
最大29時間 | 最大22時間 | 最大25時間 | 最大20時間 |
オーディオ再生時間 | 最大105時間 | 最大85時間 | 最大95時間 | 最大20時間 |
有線充電 最大W | 45W ※未確定情報 | 20W | ||
ワイヤレス充電 (MagSafe)最大W |
最大25W (アダプタは30W以上が必要) |
最大15W | ||
高速充電時間 (最大50%充電) |
35分 | 30分 | 30分 | 30分 |
※「有線充電 最大45W」の情報は未確定情報となります。
情報源はYahooニュースから引用しています。
iPhone16 / Plus【VS】 iPhone15 / Plus
一つ前の機種と比較することで、新機能や新性能の詳細が浮き彫りにできます。ご参考にしてください。
※表はスクロールできます。
項目 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 |
発売日 | ||||
発売日 | 2024/9/20 | 2023/09/22 | ||
価格 | ||||
価格 容量:128GB |
¥139,800 | ¥124,800 | ¥124,800 | ¥112,800 |
価格 容量:256GB |
¥154,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥127,800 |
価格 容量:512GB |
¥184,800 | ¥169,800 | ¥169,800 | ¥157,800 |
本体サイズ | ||||
高さ | 160.9 mm | 147.6 mm | 160.9 mm | 147.6 mm |
幅 | 77.8 mm | 71.6 mm | 77.8 mm | 71.6 mm |
厚さ | 7.80 mm | 7.80 mm | 7.80 mm | 7.80 mm |
重量 | 199 g | 170 g | 201 g | 171 g |
カラーバリエーション | ||||
本体色① | ウルトラマリン | ピンク | ||
本体色② | ティール | イエロー | ||
本体色③ | ピンク | グリーン | ||
本体色④ | ホワイト | ブルー | ||
本体色⑤ | ブラック | ブラック | ||
画面仕様 | ||||
画面サイズ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ |
解像度 | 2,796 x 1,290 px | 2,556 x 1,179 px | 2,796 x 1,290 px | 2,556 x 1,179 px |
最小輝度 | 1ニト | - | ||
プロセッサ | ||||
CPU | A18 | A16 Bionic | ||
AI |
Apple Intelligenceのために設計 (音声アシスタントに対応) |
- | ||
カメラ仕様(メイン) | ||||
アクションボタン機能 | アクションボタンで簡単操作 | - | ||
メイン性能 | Fusion 48MP ƒ/1.78 | メイン 48MP ƒ/1.6 | ||
超広角性能 | 48MP ƒ/2.2 | 超広角 12MP ƒ/2.4 | ||
マクロ性能 | マクロ撮影 | - | ||
画像処理 | 最新世代のフォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | ||
画像処理 | 空間写真 | - | ||
カメラレンズ処理 | 反射防止コーティング | - | ||
ビデオ仕様 | ||||
ビデオファイル形式 | 1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 (25fps、30fps、60fps) |
1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fps、60fps) |
||
ビデオファイル形式 | 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) | - | ||
ビデオファイル形式 | マクロビデオ撮影 (スローモーションとタイムラプスに対応) | - | ||
ビデオファイル形式 | QuickTakeビデオ (最大4K / 60fps、ドルビービジョンHDRに対応) |
QuickTakeビデオ (1440 x 1920 / 30fps) | ||
ビデオ録音機能 | 空間オーディオとステレオ録音 | ステレオ録音 | ||
ビデオ録音機能 | 風切り音の低減 | - | ||
ビデオ編集機能 | オーディオミックス | - | ||
カメラ仕様(インカメラ) | ||||
画像処理 | 最新世代のフォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | ||
ビデオファイル形式 | 4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影 (24fps、25fps、30fpsまたは60fps) | 4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、30fpsまたは60fps) | ||
ビデオファイル形式 | 1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影 (25fps、30fpsまたは60fps) | 1080p HDビデオ撮影 (25fps、30fpsまたは60fps) | ||
ビデオファイル形式 | シネマティックモード (最大4Kドルビービジョン、30fps) | シネマティックモード (最大4K HDR、30fps) | ||
ビデオファイル形式 | QuickTakeビデオ(最大4K、60fps、ドルビービジョンHDRに対応) | QuickTakeビデオ (1440 x 1920 / 30fps) | ||
無線仕様 | ||||
WiFi無線規格 | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) | ||
無線通信機能 | Threadネットワークテクノロジー | - | ||
バッテリー仕様 | ||||
ビデオ再生時間 | 最大27時間 | 最大22時間 | 最大26時間 | 最大20時間 |
ビデオ再生時間 (ストリーミング) |
最大24時間 | 最大18時間 | 最大20時間 | 最大16時間 |
オーディオ再生時間 | 最大100時間 | 最大80時間 | 最大100時間 | 最大80時間 |
有線充電 最大W | 45W ※未確定情報 | 20W | ||
ワイヤレス充電 (MagSafe)最大W |
最大25W (アダプタは30W以上が必要) |
最大15W | ||
高速充電時間 (最大50%充電) |
35分 | 30分 | 30分 | 30分 |
※「有線充電 最大45W」の情報は未確定情報となります。
情報源はYahooニュースから引用しています。
まとめ
ここまで読んで頂き、ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。
最低でも5年くらい長期使用する商品ですので、十分に検討してほしいと思います。
iPhone 16の購入をご検討の際、少しでもお役に立てれば幸いです。
不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。
それではまた会いましょう!
Apple、Apple のロゴ、AirPods、AirTag、Apple Pay、Apple Watch、FaceTime、GarageBand、HomePod、iMovie、iPad、iPhone、iPhoto、iSight、iTunes、Retinaは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社 のライセンスにもとづき使用されています。App Store、AppleCare、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。
TM and © Apple Inc. All rights reserved.
コメント