ついに、みんなが待ち望んだiPhone 17がやってきます!
日本で一番使われているスマートフォンだけに、その発売を心待ちにしている方も多いでしょう。
しかし、最近のスマホは驚くほど高価になりました。

ゲーミングPC買えるやん・・・。
そんな買い物だからこそ、
「本当に買い替える必要があるのか?」
「旧機種と比べて何が変わったの?」
といった不安が頭をよぎるはず。
本記事では、そんなの不安を解決します。
公式サイトでは見つけにくい「iPhone 17」と「旧機種」との機能差に注目して徹底比較していますので、この記事が、検討材料になればと思います。
それでは一緒に見ていきましょう!
iPhoneをかなりお買い得にする方法を書いています。ぜひ参考にしてみてください。
iPhone 17シリーズに買い替えるべき?

iPhone 15 Proを使用している前提で、個人的な意見を記載しています。
iPhone 17無印が圧倒的にコスパが高いです。
というわけで、私は「iPhone 17」を購入しました。

新機能の評価

・・・普通に使う方にはインパクトが弱い印象です。Vlogなどで動画撮影を日頃からされているクリエイター向けですね…。充電端子が「Lightning」から「USB-C」に変わった感動が欲しいところです。
iPhone17に買い替えるなら、無印?Air?Pro?
性能や機能を比較した結果、「Pro」「Air」「無印」で、それぞれが向いている人をまとめました。
迷っている方は参考にしてください。
あと個人的な感想として、「Air」はコスパが悪いのでオススメしません。無印よりカメラ性能が悪くなっています。

薄さと軽さのためだけに、「無印+3万円」はちょっとキツイ…。
容量はどれを選べば良い?
写真や動画撮影を良くする方:512GB以上
それ以外の方:256GBで十分

ブログ運営をしているため、写真や動画の撮影頻度が高く、「iPhone 15 Pro 256GB」だと2週間に一度は動画を整理する羽目になっています…。512GBは欲しかった…。
現在は「NAS」というバックアップ装置にiPhoneのデータを移動して、容量不足を解消しています。
ワンタッチで画像・動画をWiFiで移動できるため、めちゃくちゃ助かっています。興味のある方はぜひ使ってみてください。

iPhone17シリーズの比較

iPhone 17シリーズ内で、差のある部分のみをピックアップしました。無印とProで悩んでる方は、ご活用ください。
※表はスクロールできます。
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro MAX |
|
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2025年9月12日 | 2025年9月12日 | 2025年9月12日 | 2025年9月12日 |
| 価格 | ||||
| 容量:128GB | - | - | - | - |
| 容量:256GB | 129,800 円 | 159,800 円 | 179,800 円 | 194,800 円 |
| 容量:512GB | 164,800 円 | 194,800 円 | 214,800 円 | 229,800 円 |
| 容量:1TB | - | 229,800 円 | 249,800 円 | 264,800 円 |
| 容量:2TB | - | - | - | 329,800 円 |
| 仕上げ | ||||
| 本体色① | ブラック | スカイブルー | シルバー | シルバー |
| 本体色② | ホワイト | ライトゴールド | コズミックオレンジ | コズミックオレンジ |
| 本体色③ | ミストブルー | クラウドホワイト | ディープブルー | ディープブルー |
| 本体色④ | セージ | スペースブラック | - | - |
| 本体色⑤ | ラベンダー | - | - | - |
| デザイン | アルミニウムのデザイン | チタニウムのデザイン | アルミニウムUnibody | アルミニウムUnibody |
| 前面 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| 背面 | カラーインフューズドガラス | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| 本体サイズ | ||||
| 高さ | 149.6 mm | 156.2 mm | 150 mm | 163.4 mm |
| 幅 | 71.5 mm | 74.7 mm | 71.9 mm | 78 mm |
| 厚さ | 7.95 mm | 5.64 mm | 8.75 mm | 87.5 mm |
| 重量 | 177 g | 165 g | 206 g | 233 g |
| ディスプレイ | ||||
| 技術名 | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
| 種類 | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| サイズ | 6.3インチ | 6.5インチ | 6.3インチ | 6.9インチ |
| 解像度 | 2,622 x 1,206 | 2,736 x 1,260 | 2,622 x 1,206 | 2,868 x 1,320 |
| 常時表示ディスプレイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| チップ | ||||
| チップ名 | A19チップ | A19 Proチップ | A19 Proチップ | A19 Proチップ |
| CPU | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 |
| GPU | Neural Accelerator 5コア | Neural Accelerator 5コア | Neural Accelerator 6コア | Neural Accelerator 6コア |
| NPU | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア |
| メインカメラ | ||||
| 標準レンズ | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:26mm ・絞り値:ƒ/1.6 ・センサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:26mm ・絞り値:ƒ/1.6 ・センサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:24mm ・絞り値:ƒ/1.78 ・第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:24mm ・絞り値:ƒ/1.78 ・第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 |
| 超広角レンズ | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.2 ・視野角:120° ・Hybrid Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP) | - | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.2 ・視野角:120° ・Hybrid Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP) | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.2 ・視野角:120° ・Hybrid Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP) |
| 望遠レンズ | - | - | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:100mm(4倍) ・絞り値:ƒ/2.8Hybrid Focus Pixels ・3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス ・テトラプリズムのデザイン | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:100mm(4倍) ・絞り値:ƒ/2.8Hybrid Focus Pixels ・3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス ・テトラプリズムのデザイン |
| 光学ズーム倍率 | x0.5~x2 | - | x0.5~x8 | x0.5~x8 |
| デジタルズーム倍率 | 最大10倍 | 最大10倍 | 最大40倍 | 最大40倍 |
| 空間写真 | ◯ | - | ◯ | ◯ |
| マクロ撮影 | 48MP | - | 48MP | 48MP |
| ProRAW | - | - | ◯ | ◯ |
| レンズ補正 | レンズ補正(Fusion超広角) | - | レンズ補正(Fusion超広角) | レンズ補正(Fusion超広角) |
| 画像撮影フォーマット | HEIF、JPEG | HEIF、JPEG | HEIF、JPEG、DNG | HEIF、JPEG、DNG |
| ビデオ撮影(メインカメラ) | ||||
| 4K | ドルビービジョン対応 24fps、25fps、30fps、60fps | ドルビービジョン対応 24fps、25fps、30fps、60fps | ドルビービジョン対応 24fps、25fps、30fps、60fps 100fps、120fps | ドルビービジョン対応 24fps、25fps、30fps、60fps 100fps、120fps |
| フルHD(1080p) | ドルビービジョン対応 25fps、30fps、60fps | ドルビービジョン対応 25fps、30fps、60fps | ドルビービジョン対応 25fps、30fps、60fps、120fps | ドルビービジョン対応 25fps、30fps、60fps、120fps |
| シネマティックモード | 最大4Kドルビービジョン、30fps | - | 最大4Kドルビービジョン、30fps | 最大4Kドルビービジョン、30fps |
| 空間ビデオ撮影 | 1080p、30fps | - | 1080p、30fps | 1080p、30fps |
| ProResビデオ撮影 | - | - | 最大4K、120fps (外部ストレージでの記録時) | 最大4K、120fps (外部ストレージでの記録時) |
| カラー管理システム | - | - | アカデミーカラーエンコーディングシステム | アカデミーカラーエンコーディングシステム |
| Logビデオ | - | - | Apple Log 2 | Apple Log 2 |
| Genlock | - | - | ◯ | ◯ |
| マクロビデオ撮影 | スローモーションとタイムラプスに対応 | - | スローモーションとタイムラプスに対応 | スローモーションとタイムラプスに対応 |
| スローモーション撮影 | 120fpsまたは240fpsの1080p | 120fpsまたは240fpsの1080p | 最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusion) 最大240fpsの1080p | 最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusion) 最大240fpsの1080p |
| 手ぶれ補正 | ・センサーシフト光学式手ぶれ補正 ・映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | ・センサーシフト光学式手ぶれ補正 ・映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | ・第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(Fusionメイン) ・3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス(Fusion望遠) ・映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | ・第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(Fusionメイン) ・3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス(Fusion望遠) ・映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) |
| デジタルズーム倍率 | 最大6倍 | 最大6倍 | 最大15倍 | 最大15倍 |
| 撮影フォーマット | HEVC、H.264 | HEVC、H.264 | HEVC、H.264、ProRes、ProRes RAW | HEVC、H.264、ProRes、ProRes RAW |
| マイク性能 | - | - | 4つのスタジオ品質のマイク | 4つのスタジオ品質のマイク |
| インカメラ | ||||
| カメラ性能 | 解像度:18MPセンターフレームカメラ 絞り値:ƒ/1.9 | 解像度:18MPセンターフレームカメラ 絞り値:ƒ/1.9 | 解像度:18MPセンターフレームカメラ 絞り値:ƒ/1.9 | 解像度:18MPセンターフレームカメラ 絞り値:ƒ/1.9 |
| オートフォーカス | Focus Pixels | Focus Pixels | Focus Pixels | Focus Pixels |
| フラッシュ機能 | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
| 再生機能 | タップしてズームと回転 | タップしてズームと回転 | タップしてズームと回転 | タップしてズームと回転 |
| 被写体追跡 | 写真のセンターフレーム ビデオ通話のセンターフレーム | 写真のセンターフレーム ビデオ通話のセンターフレーム | 写真のセンターフレーム ビデオ通話のセンターフレーム | 写真のセンターフレーム ビデオ通話のセンターフレーム |
| デュアルキャプチャ | デュアルキャプチャ | デュアルキャプチャ | デュアルキャプチャ | デュアルキャプチャ |
| ProRAW | - | - | ◯ | ◯ |
| ビデオ撮影(インカメラ) | ||||
| シネマティックモード | 最大4Kドルビービジョン、30fps | - | 最大4Kドルビービジョン、30fps | 最大4Kドルビービジョン、30fps |
| ProResビデオ撮影 | - | - | 最大4K、60fpsのProResビデオ撮影 (外部ストレージでの記録時) | 最大4K、60fpsのProResビデオ撮影 (外部ストレージでの記録時) |
| ProRes RAW | - | - | ◯ | ◯ |
| カラー管理システム | - | - | アカデミーカラーエンコーディングシステム | アカデミーカラーエンコーディングシステム |
| Logビデオ | - | - | Apple Log 2 | Apple Log 2 |
| 電源とバッテリー | ||||
| ビデオ再生 | 最大30時間 | 最大27時間 | 最大33時間 | 最大39時間 |
| ビデオ再生(ストリーミング) | 最大27時間 | 最大22時間 | 最大30時間 | 最大35時間 |
| 高速充電(有線) | 40W | 20W | 40W | 40W |
| 高速充電(ワイヤレス) | 最大25W ※Magsafe/Qi2 25W | 最大20W ※Magsafe/Qi2 | 最大25W ※Magsafe/Qi2 25W | 最大25W ※Magsafe/Qi2 25W |
| モバイル/ワイヤレス通信方式 | ||||
| WiFi無線規格 | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 6 | Bluetooth 6 | Bluetooth 6 |
| その他規格 | Threadネットワークテクノロジー リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | Threadネットワークテクノロジー リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | Threadネットワークテクノロジー リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | Threadネットワークテクノロジー リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa |
| 本体のボタンとコネクタ | ||||
| 充電端子 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 端子機能 | ・充電 ・DisplayPort ・USB2(最大480Mb/s) | ・充電 ・USB2(最大480Mb/s) | ・充電 ・DisplayPort ・USB3.1 Gen2(最大10Gb/s) | ・充電 ・DisplayPort ・USB3.1 Gen2(最大10Gb/s) |
| センサー | ||||
| LiDARスキャナ | - | - | ◯ | ◯ |
| SIMカード | ||||
| eSIM | デュアルeSIM 同時アクティブ:2つまで 保存:8つまで | デュアルeSIM 同時アクティブ:2つまで 保存:8つまで | デュアルeSIM 同時アクティブ:2つまで 保存:8つまで | デュアルeSIM 同時アクティブ:2つまで 保存:8つまで |
| 物理SIM | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |

Airが罠すぎる!
カメラ性能と充電性能が無印より悪いです…。
それで+3万円て…。
逆に「無印」のカメラ性能が高く、「Pro」の差がiPhone 15のときより小さい気がします。
フォトグラファーや動画投稿者以外は「無印」で十分な性能です。
「MagSafe 25W」や「Qi2 25W」対応のモバイルバッテリーと相性がよいので、ぜひ参考にしてみてください。
iPhone17 vs 16 vs 15 Pro同士の比較

過去の同ランク機種と比較することで、新機能や新性能の詳細が浮き彫りにできます。ご参考にしてください。
※表はスクロールできます。
| iPhone 17 Pro | iPhone16 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2025年9月12日 | 2024年9月20日 | 2023年9月22日 | 2023年9月22日 |
| 価格 | ||||
| 容量:128GB | - | 158,730 円 | 159,800 円 | - |
| 容量:256GB | 179,800 円 | 174,800 円 | 174,800 円 | 189,800 円 |
| 容量:512GB | 214,800 円 | 204,800 円 | 204,800 円 | 219,800 円 |
| 容量:1TB | 249,800 円 | 234,800 円 | 234,800 円 | 249,800 円 |
| 容量:2TB | - | - | - | - |
| 仕上げ | ||||
| 本体色① | シルバー | ブラックチタニウム | ナチュラルチタニウム | ナチュラルチタニウム |
| 本体色② | コズミックオレンジ | ホワイトチタニウム | ブルーチタニウム | ブルーチタニウム |
| 本体色③ | ディープブルー | ナチュラルチタニウム | ホワイトチタニウム | ホワイトチタニウム |
| 本体色④ | - | デザートチタニウム | ブラックチタニウム | ブラックチタニウム |
| 本体色⑤ | - | - | - | - |
| デザイン | アルミニウムUnibody | チタニウムのデザイン | チタニウムのデザイン | チタニウムのデザイン |
| 前面 | Ceramic Shield 2 | 最新世代のCeramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| 背面 | Ceramic Shield | テクスチャードマットガラス | テクスチャードマットガラス | テクスチャードマットガラス |
| 本体サイズ | ||||
| 高さ | 150 mm | 149.6 mm | 146.6 mm | 159.9 mm |
| 幅 | 71.9 mm | 71.5 mm | 70.6 mm | 76.7 mm |
| 厚さ | 8.75 mm | 8.25 mm | 8.25 mm | 8.25 mm |
| 重量 | 206 g | 199 g | 187 g | 221 g |
| ディスプレイ | ||||
| 技術名 | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
| 種類 | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| サイズ | 6.3インチ | 6.3インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
| 解像度 | 2,622 x 1,206 | 2,622 x 1,206 | 2,556 x 1,179ピクセル | 2,796 x 1,290 |
| 常時表示ディスプレイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| 反射防止コーティング | ◯ | - | - | - |
| チップ | ||||
| チップ名 | A19 Proチップ | A18 Proチップ | A17 Pro | A17 Pro |
| CPU | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 |
| GPU | Neural Accelerator 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
| NPU | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア |
| グラフィックス機能 | ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング |
| メインカメラ | ||||
| 標準レンズ | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:24mm ・絞り値:ƒ/1.78 ・第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:24mm ・絞り値:ƒ/1.78 ・第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP ・焦点距離:24mm ・絞り値:ƒ/1.78 ・第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP ・焦点距離:24mm ・絞り値:ƒ/1.78 ・第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 |
| 超広角レンズ | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.2 ・視野角:120° ・Hybrid Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP) | ・解像度:48MP ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.2 ・視野角:120° ・Hybrid Focus Pixels ・超高解像度の写真(48MP) | ・解像度:48MP ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.2 ・視野角:120° | ・解像度:48MP ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.2 ・視野角:120° |
| 望遠レンズ | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:100mm(4倍) ・絞り値:ƒ/2.8 ・Hybrid Focus Pixels ・3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス ・テトラプリズムのデザイン | ・解像度:12MP ・焦点距離:120mm(5倍) ・絞り値:ƒ/2.8 ・視野角:20° ・100% Focus Pixels ・3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス ・テトラプリズムのデザイン | ・解像度:12MP ・焦点距離:77mm(3倍) ・絞り値:ƒ/2.8 ・光学式手ぶれ補正 | ・解像度:12MP ・焦点距離:120mm(5倍) ・絞り値:ƒ/2.8 ・3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス ・テトラプリズムのデザイン |
| 光学ズーム倍率 | x0.5~x8 | x0.5~x5 | x0.5~x3 | x0.5~x5 |
| デジタルズーム倍率 | 最大40倍 | 最大25倍 | 最大15倍 | 最大25倍 |
| マクロ撮影 | 48MP | 48MP | 12MP | 12MP |
| ビデオ撮影(メインカメラ) | ||||
| 4K | ドルビービジョン対応 24fps、25fps、30fps、60fps 100fps、120fps | ドルビービジョン対応 24fps、25fps、30fps、60fps 100fps、120fps | ドルビービジョン対応 24fps、25fps、30fps、60fps | ドルビービジョン対応 24fps、25fps、30fps、60fps |
| フルHD(1080p) | ドルビービジョン対応 25fps、30fps、60fps、120fps | ドルビービジョン対応 25fps、30fps、60fps、120fps | ドルビービジョン対応 25fps、30fps、60fps | ドルビービジョン対応 25fps、30fps、60fps |
| 空間ビデオ撮影 | 1080p、30fps | 1080p、30fps | - | - |
| ProResビデオ撮影 | 最大4K、120fps (外部ストレージでの記録時) | 最大4K、120fps (外部ストレージでの記録時) | 最大4K、60fps (外部ストレージでの記録時) | 最大4K、60fps (外部ストレージでの記録時) |
| Logビデオ | Apple Log 2 | Logビデオ対応 | Logビデオ | Logビデオ |
| Genlock | ◯ | - | - | - |
| スローモーション撮影 | 最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusion) 最大240fpsの1080p | 最大120fpsの4Kドルビービジョン(Fusion) 最大240fpsの1080p | 120fpsまたは240fpsの1080p | 120fpsまたは240fpsの1080p |
| デュアルキャプチャ | 最大4Kドルビービジョン、30fps | - | - | - |
| マイク性能 | 4つのスタジオ品質のマイク | 4つのスタジオ品質のマイク | - | - |
| ノイズ低減機能 | 風切り音の低減 | 風切り音の低減 | - | - |
| 音声編集機能 | オーディオミックス | オーディオミックス | - | - |
| インカメラ | ||||
| カメラ性能 | ・解像度:18MPセンターフレームカメラ ・絞り値:ƒ/1.9 | ・解像度:12MP ・絞り値:ƒ/1.9 | ・解像度:12MP ・絞り値:ƒ/1.9 | ・解像度:12MP ・絞り値:ƒ/1.9 |
| 再生機能 | タップしてズームと回転 | - | - | - |
| 被写体追跡 | ・写真のセンターフレーム ・ビデオ通話のセンターフレーム | - | - | - |
| 手ぶれ補正 | ・手ぶれ超補正ビデオ ・自動手ぶれ補正 | 自動手ぶれ補正 | 自動手ぶれ補正 | 自動手ぶれ補正 |
| デュアルキャプチャ | デュアルキャプチャ | - | - | - |
| 電源とバッテリー | ||||
| ビデオ再生 | 最大33時間 | 最大33時間 | 最大23時間 | 最大29時間 |
| ビデオ再生(ストリーミング) | 最大30時間 | 最大29時間 | 最大20時間 | 最大25時間 |
| 高速充電(有線) | 40W | 30W | 20W | 20W |
| 高速充電(ワイヤレス) | 最大25W ※Magsafe/Qi2 25W | 最大25W ※Magsafe/Qi2 25W | 最大15W ※Magsafe/Qi2 | 最大15W ※Magsafe/Qi2 |
| モバイル/ワイヤレス通信方式 | ||||
| WiFi無線規格 | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 7(802.11be) | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6E(802.11ax) | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6E(802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| SIMカード | ||||
| eSIM | デュアルeSIM 同時アクティブ:2つまで 保存:8つまで | デュアルeSIM 同時アクティブ:2つまで 保存:8つまで | デュアルeSIM 同時アクティブ:2つまで 保存:8つまで | デュアルeSIM 同時アクティブ:2つまで 保存:8つまで |
| 物理SIM | 非対応 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |

「望遠レンズ性能」と「デュアルキャプチャ」以外はそこまで差がありません。
iPhone17 vs Air vs 16 vs 15 無印同士の比較

過去の同ランク機種と比較することで、新機能や新性能の詳細が浮き彫りにできます。ご参考にしてください。
※表はスクロールできます。
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone16e | iPhone16 | iPhone 15 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2025年9月12日 | 2025年9月12日 | 2025年2月28日 | 2024年9月20日 | 2023年9月22日 |
| 価格 | |||||
| 容量:128GB | - | - | 99,800 円 | 124,800 円 | 112,800 円 |
| 容量:256GB | 129,800 円 | 159,800 円 | 114,800 円 | 139,800 円 | 127,800 円 |
| 容量:512GB | 164,800 円 | 194,800 円 | 144,800 円 | 169,800 円 | 157,800 円 |
| 容量:1TB | - | 229,800 円 | - | - | - |
| 容量:2TB | - | - | - | - | - |
| 仕上げ | |||||
| 本体色① | ブラック | スカイブルー | ホワイト | ウルトラマリン | ピンク |
| 本体色② | ホワイト | ライトゴールド | ブラック | ティール | イエロー |
| 本体色③ | ミストブルー | クラウドホワイト | - | ピンク | グリーン |
| 本体色④ | セージ | スペースブラック | - | ホワイト | ブルー |
| 本体色⑤ | ラベンダー | - | - | ブラック | ブラック |
| デザイン | アルミニウムのデザイン | チタニウムのデザイン | アルミニウムのデザイン | アルミニウムのデザイン | アルミニウムのデザイン |
| 前面 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| 背面 | カラーインフューズドガラス | Ceramic Shield | ガラス | カラーインフューズドガラス | カラーインフューズドガラス |
| 本体サイズ | |||||
| 高さ | 149.6 mm | 156.2 mm | 146.7 mm | 147.6 mm | 147.6 mm |
| 幅 | 71.5 mm | 74.7 mm | 71.5 mm | 71.6 mm | 71.6 mm |
| 厚さ | 7.95 mm | 5.64 mm | 7.8 mm | 7.80 mm | 7.80 mm |
| 重量 | 177 g | 165 g | 167 g | 170 g | 171 g |
| ディスプレイ | |||||
| 技術名 | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
| 種類 | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ | オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| サイズ | 6.3インチ | 6.5インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 解像度 | 2,622 x 1,206 | 2,736 x 1,260 | 2,532 x 1,170 | 2,556 x 1,179 | 2,556 x 1,179 |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 輝度 | 最大輝度1,000ニト(標準) ピーク輝度1,600ニト(HDR) ピーク輝度3,000ニト(屋外) 最小輝度1ニト | 最大輝度1,000ニト(標準) ピーク輝度1,600ニト(HDR) ピーク輝度3,000ニト(屋外) 最小輝度1ニト | 最大輝度800ニト(標準) ピーク輝度1,200ニト(HDR) | 最大輝度1,000ニト(標準) ピーク輝度1,600ニト(HDR) ピーク輝度2,000ニト(屋外) 最小輝度1ニト | 最大輝度1,000ニト(標準) ピーク輝度1,600ニト(HDR) ピーク輝度2,000ニト(屋外) 最小輝度1ニト |
| チップ | |||||
| チップ名 | A19チップ | A19 Proチップ | A18チップ | A18チップ | A16 Bionic |
| CPU | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 | 6コア 高性能コアx2+高効率コアx4 |
| GPU | Neural Accelerator 5コア | Neural Accelerator 6コア | 5コア | 5コア | 5コア |
| NPU | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア | Neural Engine 16コア |
| グラフィックス機能 | ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | - |
| AI機能(Apple Intelligence) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| メインカメラ | |||||
| 標準レンズ | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:26mm ・絞り値:ƒ/1.6 ・センサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:26mm ・絞り値:ƒ/1.6 ・センサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:26mm ・絞り値:ƒ/1.6 ・光学式手ぶれ補正 ・Hybrid Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:26mm ・絞り値:ƒ/1.6 ・センサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 | ・解像度:48MP ・焦点距離:26mm ・絞り値:ƒ/1.6 ・センサーシフト光学式手ぶれ補正 ・100% Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 |
| 超広角レンズ | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.2 ・視野角:120° ・Hybrid Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP) | - | - | ・解像度:48MP Fusion ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.2 ・視野角:120° ・Hybrid Focus Pixels ・超高解像度の写真(24MPと48MP) | ・解像度:12MP ・焦点距離:13mm ・絞り値:ƒ/2.4 ・視野角:120° |
| 光学ズーム倍率 | x0.5~x2 | - | - | x0.5~x2 | x0.5~x2 |
| デジタルズーム倍率 | 最大10倍 | 最大10倍 | 最大10倍 | 最大10倍 | 最大10倍 |
| 空間写真 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - |
